
CloudSilk介绍
CloudSilk 是一家成立于2021年的国内主机公司,CloudSilk 提供基于KVM架构的VPS主机。数据中心现在可以选择美国圣何塞、法兰克福、东京、香港等。CloudSilk 商家美国根据线路,圣何塞VPS细分为大陆优化as4837和大陆优化精品as9929系列。其中,圣何塞大陆优化出站电信/联通cn2 GIA和三网返回Ss4837提供2.5Gbps带宽,最低年付160元起;圣何塞大陆优化精品线路,回程A9929,最低240元/年起。
中国香港大陆优化BGP(三网回程CMI)
中国香港CMI,海外回程为自有BGP网络,中国大陆回程为香港CMI 中国香港-大陆优化BGP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 宽带 | 价格 | 链接 |
1核 | 512MB | 10GB | 500GB | 500Mbps | ¥360/年 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 1TB | 500Mbps | ¥675/年 | 购买 |
2核 | 2GB | 20GB | 2TB | 500Mbps | ¥1238/年 | 购买 |
2核 | 4GB | 20GB | 4TB | 500Mbps | ¥2850/年 | 购买 |
4核 | 4GB | 40GB | 6TB | 500Mbps | ¥675/月 | 购买 |
4核 | 8GB | 80GB | 8TB | 500Mbps | ¥1050/月 | 购买 |
8核 | 16GB | 80GB | 10TB | 500Mbps | ¥1648/月 | 购买 |
日本东京大陆优化BGP(移动回程CMI)
日本东京CMI,海外回程为自有BGP网络,中国大陆移动回程为日本CMI,中国大陆电信联通回程为国际线路无优化 日本-大陆优化BGP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 宽带 | 价格 | 链接 |
1核 | 512MB | 10GB | 500GB | 500Mbps | ¥360/年 | 购买 |
1核 | 1GB | 15GB | 1TB | 500Mbps | ¥675/年 | 购买 |
2核 | 2GB | 20GB | 2TB | 500Mbps | ¥1238/年 | 购买 |
2核 | 4GB | 20GB | 4TB | 500Mbps | ¥2850/年 | 购买 |
4核 | 4GB | 40GB | 6TB | 500Mbps | ¥675/月 | 购买 |
4核 | 8GB | 80GB | 8TB | 500Mbps | ¥1050/月 | 购买 |
8核 | 16GB | 80GB | 10TB | 500Mbps | ¥1648/月 | 购买 |
美国圣何塞-大陆优化BGP(AS4837)
电信联通去程CN2 GIA 海外回程为自有BGP网络,中国回程为美国圣何塞4837
测试IP:185.148.13.14(AS4837)
Ps:只是测试ip 并不代表分配的ip就是这个段的 也不保证是原生ip 谢绝以不是原生ip申请退款 Tos也写了不允许退款
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 宽带 | 价格 | 链接 |
1核 | 512MB | 10GB | 800GB | 2.5Gbps | ¥160/年 | 购买 |
1核 | 512GB | 10GB | 2TB | 2.5Gbps | ¥299/年 | 购买 |
2核 | 1GB | 20GB | 4TB | 2.5Gbps | ¥549/年 | 购买 |
2核 | 4GB | 20GB | 8TB | 2.5Gbps | ¥899/年 | 购买 |
4核 | 4GB | 40GB | 12TB | 2.5Gbps | ¥300/月 | 购买 |
5核 | 8GB | 80GB | 16TB | 2.5Gbps | ¥500/月 | 购买 |
6核 | 16GB | 80GB | 20TB | 2.5Gbps | ¥850/月 | 购买 |
美国圣何塞-精品大陆优化BGP(AS9929)
海外回程为自有BGP网络,中国回程为圣何塞AS9929 三网直连 美国圣何塞-精品大陆优化BGP
测试IP:185.148.14.47(AS9929)
Ps:只是测试ip 并不代表分配的ip就是这个段的 也不保证是原生ip 谢绝以不是原生ip申请退款 Tos也写了不允许退款
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 宽带 | 价格 | 链接 |
1核 | 512MB | 10GB | 500GB | 500Mbps | ¥239/年 | 购买 |
1核 | 512GB | 10GB | 1TB | 500Mbps | ¥449/年 | 购买 |
2核 | 2GB | 20GB | 2TB | 500Mbps | ¥824/年 | 购买 |
2核 | 4GB | 20GB | 4TB | 500Mbps | ¥1899/年 | 购买 |
4核 | 4GB | 40GB | 6TB | 500Mbps | ¥449/月 | 购买 |
4核 | 8GB | 80GB | 8TB | 500Mbps | ¥699/月 | 购买 |
6核 | 16GB | 80GB | 10TB | 500Mbps | ¥1099/月 | 购买 |
德国法兰克福-大陆优化BGP(AS4837)
电信联通去程CN2 GIA ,海外回程为自有BGP网络,中国回程为德国AS4837
测试IP:31.25.89.167(AS4837)
Ps:只是测试ip 并不代表分配的ip就是这个段的 也不保证是原生ip 谢绝以不是原生ip申请退款 Tos也写了不允许退款
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 宽带 | 价格 | 链接 |
1核 | 512MB | 10GB | 800GB | 2.5Gbps | ¥160/年 | 购买 |
1核 | 512GB | 10GB | 2TB | 2.5Gbps | ¥299/年 | 购买 |
2核 | 1GB | 20GB | 4TB | 2.5Gbps | ¥549/年 | 购买 |
3核 | 2GB | 40GB | 8TB | 2.5Gbps | ¥899/年 | 购买 |
4核 | 4GB | 40GB | 12TB | 2.5Gbps | ¥300/月 | 购买 |
5核 | 8GB | 80GB | 16TB | 2.5Gbps | ¥500/月 | 购买 |
6核 | 16GB | 80GB | 20TB | 2.5Gbps | ¥850/月 | 购买 |
德国法兰克福-大陆精品优化BGP(AS9929)
海外回程为自有BGP网络,中国大陆回程为法兰克福精品回国带宽 三网直连
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 宽带 | 价格 | 链接 |
1核 | 512MB | 10GB | 500GB | 500Mbps | ¥239/年 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 1TB | 500Mbps | ¥449/年 | 购买 |
2核 | 2GB | 20GB | 2TB | 500Mbps | ¥824/年 | 购买 |
2核 | 4GB | 20GB | 4TB | 500Mbps | ¥1899/年 | 购买 |
4核 | 4GB | 40GB | 6TB | 500Mbps | ¥449/月 | 购买 |
4核 | 8GB | 80GB | 8TB | 500Mbps | ¥699/月 | 购买 |
6核 | 16GB | 80GB | 10TB | 500Mbps | ¥1099/月 | 购买 |
总结
上述大部分套餐年付列出,但是绝大部分套餐支持月付,无码直购,主机采用SSD硬盘,请留意测试IP不代表VPS主机IP段,机器不承诺原生IP。商家提供美国圣何塞、德国法兰克福AS9929或者AS4837线路主机、中国香港或者日本东京三网CMI回程主机等,目前均大量有货。